Informations Générales
Sélectionnez une ou plusieurs actions menées lors de votre Digital Cleanup Day.
Saisie des Données
Renseignez le nombre de participants réels et l'audience touchée pour chaque type de sensibilisation.
| Type de sensibilisation | 👥 Participants réels | 📣 Audience touchée |
|---|---|---|
| 💻 Webinaire de sensibilisation | ||
| 🖼️ Fresque du numérique | ||
| 🎮 Jeux Numéville | ||
| 🎲 Jeux Dowino | ||
| 🃏 Jeux The Wokies | ||
| ➕ Autre format |
Renseignez les quantités par type d'équipement et par action de réemploi.
| Type d'équipement | 🎁 Don | 🔧 Réparation | 🛡️ Protection | 🔄 Réutilisation |
|---|---|---|---|---|
| 🖥️ Ordinateur fixe (unité centrale) | ||||
| 🖵 Écran | ||||
| 💻 Ordinateur portable | ||||
| 📱 Tablette | ||||
| 📲 Smartphone |
📁 Fichiers supprimés
💾 Espace de stockage récupéré (estimation)
Renseignez le nombre d'équipements collectés et le poids total en kg.
| Type d'équipement | 🔢 Quantité (nb) | ⚖️ Poids total (kg) |
|---|---|---|
| 🖥️ Ordinateur fixe (unité centrale) | ||
| 🖵 Écran (moy. 3 kg) | ||
| 💻 Ordinateur portable (moy. 2 kg) | ||
| 📱 Tablette | ||
| 📲 Smartphone (moy. 0,2 kg) | ||
| 🖱️ Divers (souris, clavier, câbles...) |
Merci pour votre participation !
Vos données ont bien été enregistrées dans Google Sheets.